|
Результаты опроса: Кто из представленных полководцев, на Ваш взгляд, достоин звания "Имя Победы"? | |||
Олег Вещий | 4 | 36.36% | |
Добрыня Никитыч (прообраз богатыря) | 3 | 27.27% | |
Князь Святослав | 2 | 18.18% | |
Мстислав Владимирович Тмутараканский | 0 | 0% | |
Мономах Владимир Всеволодович | 2 | 18.18% | |
Мстислав Удатный (Удалой) | 0 | 0% | |
Даниил Романович Галицкий | 0 | 0% | |
Невский Александр Ярославич | 8 | 72.73% | |
Донской Дмитрий Иванович | 5 | 45.45% | |
Серпуховской Владимир Андреевич | 0 | 0% | |
Холмский Даниил Дмитриевич | 0 | 0% | |
Иван III Васильевич | 0 | 0% | |
Щеня Даниил Васильевич | 0 | 0% | |
Басманов Алексей Данилович | 0 | 0% | |
Микулинский Семен Иванович | 0 | 0% | |
Воротынский Михаил Иванович | 1 | 9.09% | |
Ермак Тимофеевич | 1 | 9.09% | |
Иван IV Грозный | 5 | 45.45% | |
Хворостинин Дмитрий Иванович | 0 | 0% | |
Шеин Михаил Борисович | 0 | 0% | |
Пожарский Дмитрий Михайлович | 4 | 36.36% | |
Скопин-Шуйский Михаил Васильевич | 0 | 0% | |
Шереметев Борис Петрович | 3 | 27.27% | |
Апраксин Федор Матвеевич | 2 | 18.18% | |
Боур Родион Христианович | 1 | 9.09% | |
Репнин Никита Иванович | 1 | 9.09% | |
Брюс Яков Виллимович | 0 | 0% | |
Меншиков Александр Данилович | 3 | 27.27% | |
Голицын Михаил Михайлович | 2 | 18.18% | |
Ласси Петр Петрович | 0 | 0% | |
Миних Христофор Антонович | 0 | 0% | |
Бутурлин Александр Борисович | 0 | 0% | |
Салтыков Петр Семенович | 1 | 9.09% | |
Спиридов Григорий Андреевич | 0 | 0% | |
Румянцев Петр Александрович | 3 | 27.27% | |
Суворов Александр Васильевич | 7 | 63.64% | |
Орлов Алексей Григорьевич | 3 | 27.27% | |
Потемкин Григорий Александрович | 3 | 27.27% | |
Пугачёв Емельян Иванович | 3 | 27.27% | |
Ушаков Федор Федорович | 6 | 54.55% | |
Кутузов Михаил Илларионович | 6 | 54.55% | |
Барклай-де-Толли Михаил Богданович | 3 | 27.27% | |
Сенявин Дмитрий Николаевич | 0 | 0% | |
Багратион Пётр Иванович | 3 | 27.27% | |
Витгенштейн Петр Христианович | 0 | 0% | |
Аракчеев Алексей Андреевич | 2 | 18.18% | |
Винцингероде Фердинанд Федорович | 0 | 0% | |
Раевский Николай Николаевич | 1 | 9.09% | |
Милорадович Михаил Андреевич | 1 | 9.09% | |
Ермолов Алексей Петрович | 1 | 9.09% | |
Паскевич Иван Федорович | 0 | 0% | |
Давыдов Денис Васильевич | 3 | 27.27% | |
Дибич Иван Иванович | 0 | 0% | |
Нахимов Павел Степанович | 4 | 36.36% | |
Корнилов Владимир Алексеевич | 2 | 18.18% | |
Лорис-Меликов Михаил Тариелович | 0 | 0% | |
Скобелев Михаил Дмитриевич | 0 | 0% | |
Макаров Степан Осипович | 1 | 9.09% | |
Плеве Павел Адамович | 1 | 9.09% | |
Брусилов Алексей Алексеевич | 2 | 18.18% | |
Щербачёв Дмитрий Григорьевич | 0 | 0% | |
Алексеев Михаил Васильевич | 0 | 0% | |
Юденич Николай Николаевич | 1 | 9.09% | |
Гурко Василий Иосифович | 0 | 0% | |
Селивачёв Владимир Иванович | 0 | 0% | |
Корнилов Лавр Георгиевич | 1 | 9.09% | |
Деникин Антон Иванович | 4 | 36.36% | |
Колчак Александр Васильевич | 6 | 54.55% | |
Врангель Петр Николаевич | 2 | 18.18% | |
Троцкий Лев Давидович | 0 | 0% | |
Каменев Сергей Сергеевич | 0 | 0% | |
Шапошников Борис Михайлович | 0 | 0% | |
Буденный Семен Михайлович | 2 | 18.18% | |
Каппель Владимир Оскарович | 1 | 9.09% | |
Фрунзе Михаил Васильевич | 1 | 9.09% | |
Чапаев Василий Иванович | 2 | 18.18% | |
Ковпак Сидор Артемьевич | 2 | 18.18% | |
Махно Нестор Иванович | 0 | 0% | |
Блюхер Василий Константинович | 0 | 0% | |
Панфилов Иван Васильевич | 0 | 0% | |
Тухачевский Михаил Николаевич | 2 | 18.18% | |
Толбухин Федор Иванович | 0 | 0% | |
Василевский Александр Михайлович | 2 | 18.18% | |
Антонов Алексей Иннокентьевич | 0 | 0% | |
Жуков Георгий Константинович | 4 | 36.36% | |
Рокоссовский Константин Константинович | 3 | 27.27% | |
Ефремов Михаил Григорьевич | 0 | 0% | |
Баграмян Иван Христофорович | 0 | 0% | |
Конев Иван Степанович | 3 | 27.27% | |
Чуйков Василий Иванович | 0 | 0% | |
Катуков Михаил Ефимович | 0 | 0% | |
Ватутин Николай Федорович | 0 | 0% | |
Кузнецов Николай Герасимович | 0 | 0% | |
Черняховский Иван Данилович | 0 | 0% | |
Батицкий Павел Федорович | 0 | 0% | |
Варенников Валентин Иванович | 1 | 9.09% | |
Громов Борис Всеволодович | 1 | 9.09% | |
Трошев Геннадий Николаевич | 1 | 9.09% | |
Лебедь Александр Иванович | 1 | 9.09% | |
Шаманов Владимир Анатольевич | 1 | 9.09% | |
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 11. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
|
Опции темы | Опции просмотра |
#21
|
|||
|
|||
Цитата:
Капитан, не подскажете, где можно толком узнать, почему в списке ста нет товарища Сталина, хотя в отобранном экспертным советом списке он был? |
#22
|
|||
|
|||
Вообще-то, А.Невского уже выбрали один раз и зачем эти повторные перевыборы только под другим названием, мне не очень ясно. Что закончился пятилетний срок, типа как в Думе, и наново выборы с новым названием и участниками??? Я проголосовал за А.Невского и только за него одного, несмотря на возможность выбрать здесь сразу несколько имен.
|
#23
|
||||
|
||||
Так ведь тогда мы голосовали за самую знаменитую личность России не по номинациям, хотя уже во время обсуждения и голосования предлагали голосовать по номинациям. Вот вам и первая номинация спустя 5 лет - лучшие полководцы. Вряд ли Невский войдёт в тройку лучших полководцев. Не плохо будет, если он в десятку войдёт.
|
#24
|
||||
|
||||
Цитата:
|
#25
|
||||
|
||||
Цитата:
В чём я не дооцениваю Невского? Его действия на Россию в целом оказали не значительное влияние. Битва на Неве, за которую он получил почётное наименование - одно название! Чудское побоище - это, конечно, серьёзно. Но чисто для Новгородской республики, а на остальную Русь, находившуюся под игом, никакого влияния не имела. Просто могло статься, что Новгород мог уйти под другое иго - католическое средневековье. |
#26
|
|||
|
|||
То ли еще будет! Посмотрите, как заскачут рейтинги на финальном этапе!
|
#27
|
||||
|
||||
Цитата:
Вот зачем они опять сделали ежедневное голосование? Рейтинг сайта набивать, как сказал анти к-т? Ведь гораздо проще выяснить одним голосованием с одного IP-адреса. Ну пусть по 10 кандидатур и в 4 ступени. Лучше в одно голосование, как я здесь давно уже предлагал, с расставлением всех кандидатур по местам в порядке рейтинга у голосующего.Не обязательно всех, а только тех, которых знает, но после месячного обсуждения всех кандидатур на форуме, и желательно по ТВ.Потом уже 10 кандидатур, как и планируется через ТВ |
#28
|
||||
|
||||
Уважаемый Капитан С.А.,
У конкурса "Имя Победы" не будет никакой телесоставляющей, это чисто инет-проект.
__________________
С уважением, Вика |
#29
|
||||
|
||||
Ага, я бы еще добавил, что это даже не проект, а так, дешевенький, слабенький конкурсик...
|