Показать сообщение отдельно
  #113  
Старый 03.01.2009, 18:23
volh1 volh1 вне форума
Гость
 
Регистрация: 02.01.2009
Сообщений: 2
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 3 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию

Здравствуйте.
Жаль, что поздно зарегистрировался. Не успел принять участие в дебатах на форуме

Считаю, что реальное "Имя России" очень хорошо отразила статистика обсуждений в этом разделе (ну хотя бы на 18:02 3 января).

1. Сталин 4012 постов, 122 328 просмотров
2. Ленин 1616 постов, 35 609 просмотров
3. Столыпин 1107 постов, 24 229 просмотров

4-5. Александр Невский 310 постов, 8852 просмотра
4-5 Пушкин 322 поста, 6054 просмотра

6. Александр II 247 постов, 5850 просмотров

7-9. Петр I 124 поста, 3892 просмотра
7-9. Иван Грозный 138 постов, 3942 просмотра
7-9. Екатерина II 138 постов, 3642 просмотра

10. Суворов 88 постов, 2537 просмотров
11. Достоевский 79 постов, 2426 просмотров
12. Менделеев 69 постов, 1989 просмотров

Думаю, здесь было самое честное голосование
Ответить с цитированием
Пользователь сказал cпасибо: